外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 27-11-2025 13:55
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7469 | 7.7617 |
| 日圓 (每 100) | 4.9639 | 4.9639 |
| 英鎊 | 10.2779 | 10.3179 |
| 澳元 | 5.8355 | 5.8555 |
| 紐西蘭元 | 5.4572 | 5.4772 |
| 加元 | 6.0133 | 6.0373 |
| 歐羅 | 9.4395 | 9.4755 |
| 瑞士法郎 | 8.7224 | 8.7524 |
| 新加坡元 | 5.7918 | 5.8218 |
| 泰國銖 (每 100) | 25.5079 | 26.1079 |
| 人民幣 (每 100) | 118.1244 | 119.2244 |
| 新台幣 | N/A | N/A |
| 韓圜 | N/A | N/A |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。

