外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 27-11-2025 13:55
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7469 | 7.7617 |
| 日圆 (每 100) | 4.9639 | 4.9639 |
| 英镑 | 10.2779 | 10.3179 |
| 澳元 | 5.8355 | 5.8555 |
| 纽西兰元 | 5.4572 | 5.4772 |
| 加元 | 6.0133 | 6.0373 |
| 欧罗 | 9.4395 | 9.4755 |
| 瑞士法郎 | 8.7224 | 8.7524 |
| 新加坡元 | 5.7918 | 5.8218 |
| 泰国铢 (每 100) | 25.5079 | 26.1079 |
| 人民币 (每 100) | 118.1244 | 119.2244 |
| 新台币 | N/A | N/A |
| 韩圜 | N/A | N/A |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。

