香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 20-01-2024 20:26
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-09-2022 | 2.60988% |
| 26-09-2022 | 2.61060% |
| 23-09-2022 | 2.60952% |
| 22-09-2022 | 2.60583% |
| 21-09-2022 | 2.59488% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-09-2022 | 3.24452% |
| 26-09-2022 | 3.22018% |
| 23-09-2022 | 3.20113% |
| 22-09-2022 | 3.18202% |
| 21-09-2022 | 3.15845% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-09-2022 | 3.89631% |
| 26-09-2022 | 3.85583% |
| 23-09-2022 | 3.78583% |
| 22-09-2022 | 3.73244% |
| 21-09-2022 | 3.67107% |
(以上資料只供參考。)

