港元最優惠利率
最後更新時間:(香港時間) 20-01-2024 20:26
5.375% p.a.
最近五次「港元最優惠利率」記錄:
| 生效日期 | 港元最優惠利率 |
|---|---|
| 28-09-2018 | 5.375% p.a. |
| 10-11-2008 | 5.250% p.a. |
| 20-03-2008 | 5.500% p.a. |
| 01-02-2008 | 6.000% p.a. |
| 24-01-2008 | 6.250% p.a. |
(以上資料只供參考。)


利率 / 匯價
| 生效日期 | 港元最優惠利率 |
|---|---|
| 28-09-2018 | 5.375% p.a. |
| 10-11-2008 | 5.250% p.a. |
| 20-03-2008 | 5.500% p.a. |
| 01-02-2008 | 6.000% p.a. |
| 24-01-2008 | 6.250% p.a. |
(以上資料只供參考。)