港元最优惠利率
最后更新时间:(香港时间) 20-01-2024 20:26
5.375% p.a.
最近五次「港元最优惠利率」记录:
| 生效日期 | 港元最优惠利率 |
|---|---|
| 28-09-2018 | 5.375% p.a. |
| 10-11-2008 | 5.250% p.a. |
| 20-03-2008 | 5.500% p.a. |
| 01-02-2008 | 6.000% p.a. |
| 24-01-2008 | 6.250% p.a. |
(以上资料只供参考。)


利率 / 汇价
| 生效日期 | 港元最优惠利率 |
|---|---|
| 28-09-2018 | 5.375% p.a. |
| 10-11-2008 | 5.250% p.a. |
| 20-03-2008 | 5.500% p.a. |
| 01-02-2008 | 6.000% p.a. |
| 24-01-2008 | 6.250% p.a. |
(以上资料只供参考。)