HIBOR
Last Update Time: (HKT) 20-01-2024 20:26
Last Five “1-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 1 month |
|---|---|
| 27-09-2022 | 2.60988% |
| 26-09-2022 | 2.61060% |
| 23-09-2022 | 2.60952% |
| 22-09-2022 | 2.60583% |
| 21-09-2022 | 2.59488% |
Last Five “3-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 3 months |
|---|---|
| 27-09-2022 | 3.24452% |
| 26-09-2022 | 3.22018% |
| 23-09-2022 | 3.20113% |
| 22-09-2022 | 3.18202% |
| 21-09-2022 | 3.15845% |
Last Five “6-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 6 months |
|---|---|
| 27-09-2022 | 3.89631% |
| 26-09-2022 | 3.85583% |
| 23-09-2022 | 3.78583% |
| 22-09-2022 | 3.73244% |
| 21-09-2022 | 3.67107% |
(The above information is for reference only.)

