美元最优惠利率
最后更新时间:(香港时间) 20-01-2024 20:26
6.250% p.a.
最近五次「美元最优惠利率」记录:
| 生效日期 | 美元最优惠利率 |
|---|---|
| 23-09-2022 | 6.250% p.a. |
| 29-07-2022 | 5.500% p.a. |
| 17-06-2022 | 4.750% p.a. |
| 06-05-2022 | 4.000% p.a. |
| 18-03-2022 | 3.500% p.a. |
(以上资料只供参考。)


利率 / 汇价
| 生效日期 | 美元最优惠利率 |
|---|---|
| 23-09-2022 | 6.250% p.a. |
| 29-07-2022 | 5.500% p.a. |
| 17-06-2022 | 4.750% p.a. |
| 06-05-2022 | 4.000% p.a. |
| 18-03-2022 | 3.500% p.a. |
(以上资料只供参考。)